X715铣床 床身式铣床
- 2023-07-12
- 机床工业
- 山东杰泰机床有限公司
- 山东枣庄市滕州市
- 山东省枣庄市滕州市姜屯镇俞庄村(营运驾校南300米)
详细信息
主要技术参数 | Units | X715 |
工作台尺寸 | mm | 2100×500 |
T型槽数目 | 4 | |
T型槽宽度 | mm | 20 |
最大负荷 | kg | 2000 |
X向(工作台纵向) | mm | 1500 |
Y向(滑座横向) | mm | 700 |
Z向(机头上下) | mm | 0~700 |
X、Y向进给速度 | mm/min | 20~1800 |
X、Y快速移动速度 | mm/min | 3500 |
主轴转速范围 | r/min | 40-1600 |
主轴转速级数 | 级(steps) | 12 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 610 |
主轴电机功率 | kw | 7.5 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3300×2380×2750 |
净重 | kg | 7300 |
免责声明: 您在都会帮信息网看到的信息的真实性、时效性、准确性、合法性本网不做任何保证或担保。请在订购前核实对方的产品性能和履约能力,签订产品购销(服务)合同等,慎防各种欺诈行为!都会帮信息网不涉及用户间因非本网站担保交易方式的交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。