CK6180数控车床CNC车床厂家直销质量保证
- 2023-07-05
- 机床工业
- 山东杰泰机床有限公司
- 山东枣庄市滕州市
- 山东省枣庄市滕州市姜屯镇俞庄村(营运驾校南300米)
详细信息
二、主要技术参数
参数 | 类别 | 型号 | 单位 | 参 数 |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ800 | |
拖板最大回转直径 | mm | Ф450 | ||
最大切削直径 | mm | Φ800 | ||
最大加工长度 | mm | 1000-5000 | ||
有效加工长度 | mm | 850/1350/2850/3800/4800 | ||
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 450/1000-5000 | |
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | ||
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ф105 | |
主轴级数 | 4挡无极变速 | |||
主轴极限转速 | rpm | 30-84/53-150/125-350/300-835 | ||
主电机功率(变频) | kW | 15KW | ||
变频器 | kW | 15 | ||
X/Z轴 | N.m | 10/15 | ||
X/Z轴快移速度 | m/min | 4/6 | ||
进给刀架 | 刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀杆尺寸 | mm | 40*40 | ||
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | ||
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | ||
尾座套筒行程 | mm | 200 | ||
尾座尖锥孔 | 莫氏6# | |||
机床净重 | kg | 4000/4500/5000/5500/6000/6500 | ||
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2800/3700/4200/5200/6200/7200*1820*1780 | ||
其他 | 电力需求(功率/电流) | kW/A | 20kW/30A | |
免责声明: 您在都会帮信息网看到的信息的真实性、时效性、准确性、合法性本网不做任何保证或担保。请在订购前核实对方的产品性能和履约能力,签订产品购销(服务)合同等,慎防各种欺诈行为!都会帮信息网不涉及用户间因非本网站担保交易方式的交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。