CK6150数控车床CNC数控车床
- 2023-07-05
- 机床工业
- 山东杰泰机床有限公司
- 山东枣庄市滕州市
- 山东省枣庄市滕州市姜屯镇俞庄村(营运驾校南300米)
详细信息
2、主要规格及技术参数
类别 | 型号 | 单位 | CK6150 |
加工能力 | 床身最大回转直径 | mm | Φ500 |
拖板最大回转直径 | mm | Φ280 | |
最大切削直径 | mm | Φ500 | |
最大加工长度 | mm | 1000 | |
行程 | X/Z轴最大行程 | mm | 300/1000 |
X/Z 轴最小位移单位 | mm | 0.001 | |
主轴 | 主轴通孔直径 | mm | 82 |
主轴内孔锥度 | MT6# | ||
主轴级数 | 无极变速 | ||
主轴极限转速 | rpm | 50-1600 | |
工件夹持方式 | mm | 三爪卡盘K11 250 | |
夹紧方式 | 手动三爪卡盘 | ||
主电机功率(变频) | kW | 7.5 | |
变频器 | kW | 7.5 | |
进给刀架 | X/Z轴 | N.m | 4/6 |
X/Z轴快移速度 | m/min | 5/8 | |
刀架型式 | 4工位电动刀架 | ||
刀架(型号/数量) | LD4B-6150 | ||
刀杆尺寸 | mm | 25×25 | |
刀架重复定位精度 | mm | ≤0.004 | |
尾座 | 尾座型式 | 有 | |
尾座套筒直径 | mm | Φ75 | |
尾座套筒行程 | mm | 140 | |
尾座尖锥孔 | 莫氏5# | ||
其他 | 机床净重 | T | 1800 |
机床外型尺寸(长×宽×高) | mm | 2650×1550×1950 | |
电力需求(功率/电流) | kW/A | 11kW/30A |
免责声明: 您在都会帮信息网看到的信息的真实性、时效性、准确性、合法性本网不做任何保证或担保。请在订购前核实对方的产品性能和履约能力,签订产品购销(服务)合同等,慎防各种欺诈行为!都会帮信息网不涉及用户间因非本网站担保交易方式的交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。