汽油、柴油、煤油罐导静电内外壁防腐涂料及施工参考
2023-11-01
都会帮信息网
1、汽油、柴油罐导静电内防腐
涂料 层数 | 油漆品种 | 颜色 | 体积固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理论涂布 率(㎡/kg) |
1 | 导静电防腐涂料 | 金属灰色 | 65 | 100 | 3.2 |
2 | 稀释剂 | 10% | |||
合计 | 100 |
2、油罐下部含游离水区加涂环氧漆
涂料 层数 | 油漆品种 | 颜色 | 体积固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理论涂布 率(㎡/kg) |
1 | 环氧漆 | 待定 | 52 | 80 | 4.82 |
稀释剂 | 5% | ||||
合计 | 80 |
3、汽油、柴油罐导静电外防腐
涂料 道数 | 油漆品种 | 颜色 | 体积固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理论涂布 率(㎡/kg) |
1 | 硅酸锌漆 | 金属灰色 | 70 | 40 | 6 |
2 | 环氧厚浆漆 | 灰色 | 70 | 100 | 4 |
3 | 聚氨酯面漆 | 各色 | 54 | 40 | 9.18 |
环氧专用稀释剂 | 20% | ||||
导静电涂料稀释剂 | 5% | ||||
合格 | 180 |
4、航空煤油罐导静电内防腐
涂料 层数 | 油漆品种 | 颜色 | 体积固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理论涂布 率(㎡/kg) |
1 | 导静电防腐涂料 | 金属灰色 | 65 | 100 | 3.2 |
2 | 聚氨酯导静电漆 | 浅色 | 64 | 50 | 7 |
专用稀释剂 | 10% | ||||
合计 | 150 |
5、航空煤油罐导静电外防腐
涂料 道数 | 油漆品种 | 颜色 | 体积固 含量(%) | 干膜厚度 (um) | 理论涂布 率(㎡/kg) |
1 | 环氧富锌漆 | 金属灰色 | 70 | 40 | 6 |
2 | 环氧厚浆漆 | 灰色 | 70 | 100 | 4 |
3 | 聚氨酯面漆 | 各色 | 54 | 40 | 9.18 |
环氧富锌稀释剂 | 20% | ||||
聚氨酯漆面稀释剂 | 5% | ||||
合格 | 180 |
说明:1、所有钢结构根据不同要求时进行不同等级表面处理(St3级-Sa.3级);
2、导静电的施工必须事先与供应商取得联系,以确保工程质量。
3、面漆颜色可由客户选定,价格亦因颜色不同而变。