工程验收总表
2023-11-07
都会帮信息网
工程名称或编号 | 防腐设计 | ||||||||||
验收标准 | 自检情况 | ||||||||||
开工日期 | 竣工日期 | 验收日期 | |||||||||
基层处理 | |||||||||||
质量评定 | 隔离层 | 外观 | |||||||||
厚度 | |||||||||||
硬度针孔 | |||||||||||
锤击 | |||||||||||
附着力 | |||||||||||
整个防腐蚀层施工 | 外观 | ||||||||||
硬度 | |||||||||||
附着力 | |||||||||||
厚度 | |||||||||||
针孔 | |||||||||||
回粘 | |||||||||||
锤击 | |||||||||||
验收意见 | |||||||||||
建设单位(签章) | 日期 | ||||||||||
施工单位(签章) | 日期 | ||||||||||
监测单位(签章) | 日期 |
工程名称或编号 | 防腐设计 | ||||||||||
验收标准 | 自检情况 | ||||||||||
开工日期 | 竣工日期 | 验收日期 | |||||||||
基层处理 | |||||||||||
质量评定 | 隔离层 | 外观 | |||||||||
厚度 | |||||||||||
硬度针孔 | |||||||||||
锤击 | |||||||||||
附着力 | |||||||||||
整个防腐蚀层施工 | 外观 | ||||||||||
硬度 | |||||||||||
附着力 | |||||||||||
厚度 | |||||||||||
针孔 | |||||||||||
回粘 | |||||||||||
锤击 | |||||||||||
验收意见 | |||||||||||
建设单位(签章) | 日期 | ||||||||||
施工单位(签章) | 日期 | ||||||||||
监测单位(签章) | 日期 |
微信客服