鳞片树脂衬里施工作业指导书
2023-11-07
都会帮信息网
项目名称 | 项目代号 | |||||||||
工序名称 | 工序代号 | |||||||||
紧前工序 | 紧后工序 | |||||||||
工序操作要点 | (1)无机械损伤、锐器划伤等伤痕 (2)无严重凹凸不平、硬化不良等缺陷 (3)无鼓泡、异物、脏物 (4)法兰面平滑 (5)无对使用有害的缺陷 (6)衬里材料符合图纸及施工作业标准 | 安保措施 及要求 | 1、所用操作人员要配置安全保护装置;2、严格按公司的质量操作规程办事。 | |||||||
工时定额 | ||||||||||
质量指标 | 项目 | 指标 | 检测方法或标准 | 质检等级 | 交验 | |||||
外观 | 光滑平整 | 目测 | ||||||||
厚度 | 达到设计厚度要求 | GB1764-89 | ||||||||
涂层 | 无气泡、空洞、漏电现象 | JISK-6940《玻璃鳞 片树脂衬里标准》 | ||||||||
主要仪器设备 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 用 途 | ||||||
旋转式温湿度仪 | COATEST1600 | 待定 | 测环境及构件 温度 | |||||||
数值式测厚仪 | TIME CTG-10 | 待定 | 测量涂层厚度 | |||||||
针孔(电火花)检测仪 | HJ-4(0-30KV) | 测量涂层质量 | ||||||||
原辅材料 | 名 称 | 规格型号 | 数量或消耗定额 | |||||||
乙烯基酯鳞片涂料 | ||||||||||
备注 |