GPX系列新型高温耐腐蚀树脂与目前现有材料性能对比
工艺性能
GPX系列新型高温耐腐蚀树脂,由于粘度小,浸润性好,因此对各种纤维制品具有良发了的浸透性,而且粘度可调节,可使用期(凝胶时间)长。可广泛用于机械缠绕、浇铸、手糊、摸压等工艺。
耐温性能
名 称 | 长期使用温度℃ | 最高短期使用温度℃,2hrs | 热变形温度℃ 1,8MPa |
不饱和聚酯 | 100 | ||
环氧树脂 | 60 | 100-120 | |
酚醛树脂 | 80 | 120-150 | |
呋喃树脂 | 100 | 120-140 | |
乙烯基树脂 | 80 | 120 | 106-160 |
均苯型聚酰亚胺 | 100 | 450 | 360 |
可溶性聚酰亚胺 | 260 | 280 | |
聚酰胺-酰亚胺 | 200 | 270 | 280 |
聚醚亚胺 | 220 | 200 | 190 |
双马来酰亚胺 | 170 | 200 | |
GPX-1型树脂 | 180 | 200 | |
GPX-H型树脂 | 260 | 320 | |
GPX-400型树脂 | 400 | 450 |
树脂固化周期
树 脂 类 别 | 常温自然固化时间(昼夜)不少于(天) |
环氧树脂 | 15* |
酚醛树脂 | 20* |
环氧呋喃树脂 | 30* |
不饱和聚酯树脂 | 15 |
双酚A型不饱和聚酯树脂 | 20 |
乙烯基树脂 | 20 |
GPX高温耐腐蚀树脂 | 7 |
注:1*表示室温固化毒性大。2.酚醛、环氧、呋喃已进行热处理固化。
耐化学腐蚀性能比较
国内乙烯基树脂 | 国外硬质乙烯基树脂 | GPX高温耐蚀树脂 | |||||||
浓度% | 温度 ℃ | 重量损 失率% | 浓度 % | 温度 ℃ | 重量损 失率% | 浓度 % | 温度 ℃ | 重量损 失率% | |
H2SO4 | 5 30 | 80 80 | 耐耐 | 10 30 | 80 80 | 0.26 0.28 | 20 60 60 | 80 80 120 | -0.42-0.43-0.85 |
HCL | 5 30 | 80 80 | 耐 尚耐 | 10 | 80 | 0.20 | 20 32 | 80 80 | -0.08 -1.10 |
HNO2 | 5 | 80 | 尚耐 | 10 | 80 | -0.73 | |||
醋酸 | 99 | 110 | +2.89 | ||||||
HCLO | 10 | 80 | 0.30 | 150 | -0.28 | ||||
NaOH | 5 | 80 | 尚耐 | 10 20 | 80 80 | -0.12 -0.20 | |||
甲苯 | 尚耐 | 试剂 | 常温 | -0.36 |
注:“-”表示失重;“+”表示增重;
耐腐蚀等级:
1、耐:重量变化率:+2.0%-+4.0%或-2.0%--3.0%
2、尚耐:重量变化率:+14%-+19%或-3.0%-4.0%
3、不耐腐蚀:重量变化率:小于-4.0%;大于19%
与基体材料粘结强度及附着力比较
粘结剂 | 水玻璃 | 酚醛胶泥 | 呋喃胶泥 | 环氧树脂 | GPX系列树脂 |
粘结强度 Mpa | 2-2.5 | 2.5-5 | 4 | 5.6 | 7.92(拉伸剪切) 7.79(双面压缩剪贴) |