SunScan无线电版植物冠层分析仪
- 2024-03-12
- 仪表仪器
- 北京渠道科学仪器有限公司
- 北京海淀区
- 北京市海淀区大钟寺13号院1号楼7层7B15-2
SunScan无线电版植物冠层分析仪
用途:SunScan无线电版植物冠层分析仪是一款简便的测量和分析冠层中入射和透射光合有效辐射(PAR)的系统,提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息,如叶面积指数(LAI)。SunScan冠层分析系统不需要等待特殊的天气条件进行使用,可以在大多数光照条件下进行测量工作(但是最 好是在接近中午的时候)。无线电版配置中的Sunscan探头和BF5日照辐射传感器之间通讯采用434MHz无线电传输,不再需要电缆进行连接,在野外方便测量和移动。无线电直线传输距离为300米,有植物遮挡的情况下为100~200米。
特点:
·在植物冠层中测量入射和投射光量子(PAR);
·直接显示叶面积指数(LAI);
·可在阴天使用,不需要考虑特殊的天气条件;
·便携和防雨设计,采用电池供电;
·数据可自动采集,采样间隔时间1~24小时可选;
·单独SunScan探头可作为线性光量子传感器使用,可直接连接数据采集器使用。
技术规格:
Sunscan探头 | |
探测区域 | 长1米×宽13毫米,传感器间距15.6毫米 |
光谱范围 | 400~700nm(PAR) |
测量时间 | 120毫秒 |
最大读数 | 2500 μmol.m-2.s-1 |
分辨率 | 0.3 μmol. m-2.s-1 |
线性 | 优于1% |
精度 | ±10% |
模拟输出 | 1mV/μmol. m-2.s-1 |
通讯端口 | RS232,9针D型接口 |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | 0~60℃ |
尺寸 | 1300×100×130毫米 |
重量 | 1.7公斤 |
供电 | 4节AA碱性电池,最大可以使用1年 |
掌上数据管理器 | |
显示屏 | 1/4 VGA防日光显示屏 |
操作系统 | Windows Mobile 6 |
显示选项 | 叶面积指数(LAI)、平均光合有效辐射、所有单个传感器的读数 |
防护等级 | IP67 |
工作温度 | -30~+60℃ |
跌落高度 | 1.2米 |
供电 | 可充电电池,可连续使用12小时 |
内存 | >100MB可用 |
尺寸规格 | 165×95×45毫米 |
重量 | 450克 |
BF5日照辐射传感器 | |
输出灵敏度 | 1mV/μmol. m-2.s-1 PAR余弦修正 |
精度 | 总辐射±12%,散射辐射±15%,光合有效辐射±10μmol.m-2.s-1 |
温度范围 | -20~+50℃(碱性电池) |
测量范围 | 0~2500μmol.m-2.s-1(总辐射和散射辐射) |
光谱范围 | 400~700nm(PAR) |
供电 | 2节AA碱性电池,典型情况下可以使用1年以上 |
输入电压 | 5~15V DC |
尺寸 | 120×122×95毫米 |
重量 | 635克 |
产地:英国