LH型电动葫芦桥式起重机、LH型天车、吊机
- 2023-11-07
- 起重机械
- 山东济南起重机械设备销售服务
- 山东济南市历城区
- 春喧东路与飞跃大道交叉路口往西北约160米
详细信息
LH型电动葫芦双梁桥式起重机产品简介
该机是双梁桥式起重机,以钢丝绳电动葫芦或环链葫芦为起升机构,设计起重量有1、2、3、5、7.5、10、15、16、20、25、30、32、35、50、60、75吨等,跨度、起升高度、操作方式、运行速度为定制,工作级别有A3、A4、A5级,工作环境为-20~45℃,不得用于高温和易燃易爆场所,更多产品的设计制造规范标准、产品特性、产品价格等请联系济南起重机咨询。
LH型电动葫芦双梁桥式起重机图片
LH型电动葫芦桥式起重机外形尺寸图
LH型20t电动葫芦双梁桥式起重机技术参数表
起重量 | t | 20 | ||||||||
操纵形式 | 空操或地操 | |||||||||
速度 | 起升 | m/min | 6、6/0.6 | |||||||
小车运行 | 20 | |||||||||
大车运行 | 地面 | 20 | ||||||||
操纵室 | 20 | |||||||||
电动机 | 起升 | 型号 KW | ZD152-4/18.5 | |||||||
小车运行 | YSE90L-4/1.5x2 | |||||||||
大车运行 | 地面 | YSEP90L-4/1.5x4 | 三合一减速机 | |||||||
操纵室 | ZDR100-4/1.5x4 | |||||||||
电动葫芦 | 型号 | |||||||||
起升高度 | m | 9、12 | ||||||||
工作级别 | A3~A4 | |||||||||
电源 | 三相交流50 Hz 380V | |||||||||
荐用钢轨 | kg/m | 38 | ||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
最大轮压 | KN | 132 | 138 | 150 | 157 | 180 | 190 | 200 | 210 | |
自重 | 地面操纵 | t | 8.9 | 10.3 | 11.7 | 13.9 | 20.4 | 23.8 | 27 | 29.7 |
操纵室闭式 | 10 | 11.5 | 13 | 15.3 | 21.2 | 24.6 | 27.8 | 30.5 | ||
基本尺寸 | Bo | mm | 4650 | 5400 | 5460 | |||||
B | 3900 | 4300 | 4500 | |||||||
K | 1800 | |||||||||
H3 | 空操为2300,地操无此尺寸 | |||||||||
H | 600 | 400 | ||||||||
H | 1700 | 1900 | ||||||||
Bx | 2000 | |||||||||
S 1 S2 | 2000/2200 |
免责声明: 您在都会帮信息网看到的信息的真实性、时效性、准确性、合法性本网不做任何保证或担保。请在订购前核实对方的产品性能和履约能力,签订产品购销(服务)合同等,慎防各种欺诈行为!都会帮信息网不涉及用户间因非本网站担保交易方式的交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。